
AC 1125
風量 | 41-51 CFM |
導線 | UL 1430 22AWG |
外框材質 | Aluminum alloy |
扇葉材質 | PBT+30%GF UL94 V-0 |
存放溫度 | -40~80℃ |
操作溫度 | -20~70℃ |
規格/型號 | 培林 | 電壓(VAC) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 功率(W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 風壓(Inch- H2O) | 噪音(dBA) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA1125A1HBL | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 13/11 | 2300/2600 | 46/51 | 0.14/0.18 | 34/36 | 265 |
SA1125A2HBL | BALL | 220-240 | 50/60 | 0.06/0.05 | 11.5/9.5 | 1950/1950 | 41/41 | 0.10/0.10 | 31/31 | 265 |
L/T L: 導線式 T: 插座式
氣流和靜壓特性


外型尺寸(mm)

- 所有型號均可客製,請洽詢本公司
- 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238、1725)是可以訂製的
- 本公司保留規格更動的權利