
AC 15051-7
风量 | 170-230 CFM |
导线 | 08(RV-90)0.52/AS |
外框材质 | Aluminum alloy |
扇叶材质 | PBT+30%GF UL94 V-0 |
存放温度 | -40~80℃ |
操作温度 | -20~70℃ |
规格/型号 | 培林 | 电压(VAC) | 频率(Hz) | 电流(A) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量(CFM) | 风压(Inch- H2O) | 噪音(dBA) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA15051A1HBL-7 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.8/0.7 | 60/50 | 2700/3000 | 210/230 | 0.42/0.48 | 54/56 | 910 |
SA15051A2HBL-7 | BALL | 220-240 | 50/60 | 0.25/0.23 | 37/35 | 2500/2500 | 170/170 | 0.39/0.39 | 53/53 | 910 |
L/T L: 导线式 T: 插座式
气流和静压特性


外型尺寸(mm)

- 所有型号均可客制,请洽询本公司
- 双电源115V/230V及240V或380V(型号1238、1725)是可以订制的
- 本公司保留规格更动的权利