
AC 1725-5
風量 | 168-180 CFM |
導線 | CCC RV 0.52AS |
外框材質 | Aluminum alloy |
扇葉材質 | PBT+30%GF UL94 V-0 |
存放溫度 | -40~80℃ |
操作溫度 | -20~70℃ |
規格/型號 | 培林 | 電壓(VAC) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 功率(W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 風壓(Inch- H2O) | 噪音(dBA) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA1725A1HBL/T-5 | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.55/0.50 | 37/35 | 2650/2750 | 170/180 | 0.42/0.52 | 55/56 | 850 |
SA1725A2HBL/T-5 | BALL | 220-240 | 50/60 | 0.24/0.22 | 34/32 | 2600/2700 | 168/178 | 0.40/0.50 | 55/56 | 850 |
L/T L: 導線式 T: 插座式
氣流和靜壓特性


外型尺寸(mm)


- 所有型號均可客製,請洽詢本公司
- 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238、1725)是可以訂製的
- 本公司保留規格更動的權利