
AC 8025
風量 | 18-22 CFM |
導線 | UL 1430 22AWG |
外框材質 | Aluminum alloy |
扇葉材質 | PBT+30%GF UL94 V-0 |
存放溫度 | -40~80℃ |
操作溫度 | -20~70℃ |
規格/型號 | 培林 | 電壓(VAC) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 功率(W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 風壓(Inch- H2O) | 噪音(dBA) | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA8025A1HBL/T | BALL | 110-120 | 50/60 | 0.15/0.13 | 13/11 | 2450/2900 | 18/22 | 0.13/0.19 | 30/34 | 250 |
SA8025A2HBL/T | BALL | 220-240 | 50/60 | 0.06/0.05 | 12/10 | 2400/2800 | 18/21 | 0.13/0.18 | 29/33 | 250 |
L/T L: 導線式 T: 插座式
氣流和靜壓特性


外型尺寸(mm)


- 所有型號均可客製,請洽詢本公司
- 雙電源115V/230V及240V或380V(型號1238、1725)是可以訂製的
- 本公司保留規格更動的權利